2005年香港艺术节统计数字
2004年10月28日
| 比较数字 | ||
| 2005 | 2004 | |
| 演出日数: | 33 | 34 |
| 售票场次: | 121 | 112 |
| 展览总数: | 2 | 3 |
| 青少年之友的免费场次: | 58 | 64 |
| 加料节目(包括工作坊、讲座及演后艺人谈等): | 43 | 44 |
| 表演团体总数: | 42 | 36 |
| 演出者(包括制作人员): | 1265 | 1310 |
| 演出场地: | ||
| 户内场地 (包括艺术节加料节目场地) | 15 | 13 |
| 户外场地 | 0 | 1 |
| 展览场地 | 1 | 3 |
| 座位数目: | ||
| 总数 | 119,370 | 107,854 |
| 海外节目 | 98,136 | 82,949 |
| 本地节目 | 21,234 | 24,905 |
