2006年香港艺术节统计数字
2005年10月18日
| 比较数字 | ||
| 2006 | 2005 | |
| 演出节期: | 37 | 33 |
| 售票场次: | 106 | 121 |
| 展览总数: | 5 | 2 |
| 青少年之友的免费场次: | 74 | 68 |
| 加料节目 (包括工作坊、讲座及演后艺人谈等): | 40 | 43 |
| 表演团体总数: | 40 | 42 |
| 演出者 (包括制作人员): | 1328 | 1265 |
| 演出场地: | ||
| 户内场地 | 16 | 15 |
| 户外场地 | 0 | 0 |
| 展览场地 | 2 | 1 |
| 座位数目: | ||
| 总数 | 109,033 | 119,370 |
| 海外节目 | 89,792 | 98,136 |
| 本地节目 | 19,741 | 21,234 |
