2012年第40届香港艺术节统计数字
2011年10月03日
演出节期 | 48* |
售票场次 (表演节目) | 170* |
加料节目 (包括工作坊、讲座及演后艺人谈等) | 91 |
青少年之友计划的场次 | 86 |
表演团体及艺术家总数 | 54* |
演出者 (包括制作人员) | 1,742* |
演出场地 (包括艺术节加料节目场地) | 60* |
门票数目 海外节目 本地节目 总数 | 103,258* 34,365* 137,623* |
* 数据已包括香港赛马会慈善信托基金资助的学生专享节目蒙地卡罗芭蕾舞团的《仲夏夜之梦》(2012年3月1及3日下午场) 、2011年9月16-18日的《李察三世》及2012年4月举行的两个戏剧节目。
以上统计数据截至2012年3月5日。
回到新闻稿 