新闻稿
2017年第四十五届香港艺术节统计数字
2016年10月5日
演出节期(日数) | 33 |
演出场次免费节目《声光颂》演出场次售票节目演出场次 | 18048132a |
特备节目《幻光动感池》场地数目 总活动日数公众互动环节 | 420186 |
加料节目及教育项目包括工作坊、讲座、演后艺人谈,青少年之友66场艺术节演 出、彩排及会员专享节目,以及86场青少年之友学校巡回演 出、驻校工作坊及示范讲座等 | 400 |
演出者 (包括制作人员) | 超过1,700 |
演出场地(包括艺术节加料节目场地,并不包括《幻光动感池》的场地) | 19 |
门票总数海外节目本地节目 | 107,835a85,476a22,359 |
a.以上数据已包括香港赛马会慈善信托基金资助的两场蒙特利尔爵士芭蕾舞团学生专享节目 (2017年3月3及4日下午场) 。
以上统计数据截至2017年3月20日。
回到新闻稿