2006年香港藝術節統計數字
2005年10月18日
| 比較數字 | ||
| 2006 | 2005 | |
| 演出節期: | 37 | 33 |
| 售票場次: | 106 | 121 |
| 展覽總數: | 5 | 2 |
| 青少年之友的免費場次: | 74 | 68 |
| 加料節目 (包括工作坊、講座及演後藝人談等): | 40 | 43 |
| 表演團體總數: | 40 | 42 |
| 演出者 (包括製作人員): | 1328 | 1265 |
| 演出場地: | ||
| 戶內場地 | 16 | 15 |
| 戶外場地 | 0 | 0 |
| 展覽場地 | 2 | 1 |
| 座位數目: | ||
| 總數 | 109,033 | 119,370 |
| 海外節目 | 89,792 | 98,136 |
| 本地節目 | 19,741 | 21,234 |
