新聞稿
2017年第四十五屆香港藝術節統計數字
2016年10月5日
演出節期(日數) | 33 |
演出場次免費節目《聲光頌》演出場次售票節目演出場次 | 18048132a |
特備節目《幻光動感池》場地數目 總活動日數公眾互動環節 | 420186 |
加料節目及教育項目包括工作坊、講座、演後藝人談,青少年之友66場藝術節演出、綵排及會員專享節目,以及86場青少年之友學校巡迴演出、駐校工作坊及示範講座等 | 400 |
演出者 (包括製作人員) | 超過1,700 |
演出場地 (包括藝術節加料節目場地,並不包括《幻光動感池》的場地) | 19 |
門票總數海外節目本地節目 | 107,835a85,476a22,359 |
a.以上數據已包括香港賽馬會慈善信託基金資助的兩場蒙特利爾爵士芭蕾舞團學生專享節目 (2017年3月3及4日下午場) 。
以上統計數據截至2017年3月20日。
回到新聞稿